Talen
Google Translate
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
Winkelwagen
Subtotaal winkelwagen
U heeft geen product(en) in uw winkelwagen.
Locaties lijst
Neem contact op met ons via telefoon of e-mail, dan bekijken we samen de mogelijkheden.
Voedingsmiddel bestemd voor bijzondere medische doeleinden.
Delical Fruitdrink Multivruchten 4x200ml is een voedingssupplement, verkrijgbaar in uw buurtapotheek of online apotheek. Neem niet meer dan de aanbevolen dagelijkse dosis vermeld op de verpakking. Het vervangt geen gezonde levensstijl en gevarieerde en evenwichtige voeding. Vraag raad aan uw apotheker. Het product altijd buiten het bereik van kinderen houden.
Water, glucosestroop, suiker, melkeiwitten, voedingszuren (E575, E338), natuurlijk aroma, mineralen (magnesiumchloride, ferrisch pyrofosfaat, zinksulfaat, natriumseleniet, chroomchloride, kopersulfaat), vitaminen (E, B5, D, B3, B8, B1, B6, B2, K, B12, B9), kleurstoffen (E160a).
| Gemiddelde voedingswaarden | Per 100 ml product | Per brick van 200 ml |
|---|---|---|
| Energetische waarde (kJ/kcal) | 561 / 132 | 1122 / 264 |
| Vetten (g) (0% AET1) | 0,0 | 0,0 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,0 | 0,0 |
| Koolhydraten (g) (88% AET1) | 29,0 | 58,0 |
| Waarvan suikers (g) | 10,0 (a,c,d) / 9,2 (b,e) | 20,0 (a,c,d) / 18,4 (b,e) |
| Waarvan lactose (g) | < 0,5 | < 0,5 |
| Voedingsvezels (g) (0% AET1) | < 0,5 | < 1,0 |
| Eiwitten (g) (12% AET1) | 4,0 | 8,0 |
| Zout (g) | 0,03 | 0,06 |
| Vitaminen | ||
| Vitamine A (μg RE) | < 21 | < 42 |
| Vitamine D (μg) | 1,7 | 3,4 |
| Vitamine E (mg α-TE) | 2,6 | 5,2 |
| Vitamine K (μg) | 10,0 | 20,0 |
| Vitamine C (mg) | < 0,5 | < 1,0 |
| Thiamine / B1 (mg) | 0,32 | 0,64 |
| Riboflavine / B2 (mg) | 0,30 | 0,60 |
| Niacine / B3 (mg-NE) | 2,2 | 4,4 |
| Vitamine B6 (mg) | 0,31 | 0,62 |
| Foliumzuur / B9 (μg) | 40,0 | 80,0 |
| Vitamine B12 (μg) | 0,52 | 1,04 |
| Biotine / B8 (μg) | 6,0 | 12,0 |
| Pantotheenzuur / B5 (mg) | 1,0 | 2,0 |
| Mineralen | ||
| Natrium (mg) | 10,0 | 20,0 |
| Kalium (mg) | 18,0 | 36,0 |
| Chloride (mg) | 55,0 | 110 |
| Calcium (mg) | 18,0 | 36,0 |
| Fosfor (mg) | 80,0 | 160 |
| Magnesium (mg) | 18,0 | 36,0 |
| IJzer (mg) | 1,4 | 2,8 |
| Zink (mg) | 1,1 | 2,2 |
| Koper (mg) | 0,21 | 0,42 |
| Selenium (μg) | 12,0 | 24,0 |
| Chroom (μg) | 11,0 | 22,0 |
AANBEVOLEN DOSERING:
GEBRUIK:
Tips:
| CNK | 5801907 |
|---|---|
| Organisaties | BS Nutrition |
| Merken | Delical |